主要設備一覧
| 種類 | メーカー | 機 種 | 加工寸法 | 台 数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC主軸固定型自動盤 | ツガミ | NU4Y | φ10~φ40 | 1台 |
| ミヤノ | BNC-75 | φ8~φ34 | 1台 | |
| ミヤノ | BNC-34 | φ8~φ34 | 1台 | |
| ミヤノ | BND-34C | φ8~φ34 | 1台 | |
| ミヤノ | BJ20 | φ6~φ16 | 1台 | |
| タカマツ | XL-100 | φ10~φ25 | 1台 | |
| タカマツ | UX-5(二次加工用) | φ10~φ25 | 1台 | |
| タカマツ | ミニターン(二次加工用) | φ10~φ25 | 1台 | |
| CNC主軸固定型複合加工機 | ツガミ | M06SYⅡ | φ10~φ25 | 1台 |
| シチズン | FL25 | φ8~φ23 | 1台 | |
| CNC主軸移動型自動旋盤 | ツガミ | B0203-Ⅲ | φ14.2専用 | 2台 |
| ツガミ | NP16 | φ3~φ16 | 1台 | |
| スター精密 | RNC-16 | φ3~φ10 | 1台 | |
| CNC主軸移動型複合加工機 | ツガミ | BS12 | φ7専用 | 1台 |
| ツガミ | BS12-Ⅱ | φ7専用 | 1台 | |
| ツガミ | BS26-Ⅲ | φ10~φ25 | 1台 | |
| ツガミ | B0205 | φ5~φ17 | 2台 | |
| ツガミ | B0125-Ⅲ | φ4~φ12 | 1台 | |
| ツガミ | BS20-V | φ5~φ17 | 1台 | |
| シチズン | M20 | φ10~φ21 | 1台 | |
| スター精密 | SB-16 | φ3~φ8 | 1台 | |
| スター精密 | SB-16-Ⅲ | φ3~φ16 | 1台 | |
| 万能精密旋盤 | カナイ | KS25 | φ22.2専用 | 1台 |
| CNC6軸自動盤 | 島田鉄工所 | φ14.2 | 3台 | |
| 8軸精密自動盤 | 島田鉄工所 | φ14.2 | 2台 | |
| フライス専用機 | 外山機械 | 2台 | ||
| 横フライス盤 | イノウエ | #0 | 2台 | |
| ベンチレース | 高橋機械 | 3台 | ||
| 転造盤 | ニッセー | 3型 | 1台 | |
| ニッセー | 5型 | 1台 | ||
| 測定機器 | ミツトヨ | 万能投影機 | 1台 | |
| ミツトヨ | 工具顕微鏡 | 1台 | ||
| 東京精密 | 粗さ測定器 | 1台 |




